
| Name | Kürzel | Fächer | Funktion / Tätigkeiten |
|---|---|---|---|
| • Schulleitung | |||
| Frau Gerdes | GD | De, Rk, La | Schulleiterin |
| Herr Frank | FR | De, Ge, PW | Ständiger Vertreter der Schulleiterin |
| Herr Herding | HD | Ma, Ph | Koordinator, Schulvorstandsmitglied |
| Herr Rülander | RU | Ma, Ph, Inf | Koordinator, Fachobmann Informatik |
| Herr Schniers | SN | De, Ge | Koordinator |
| • Lehrerinnen und Lehrer | |||
| Frau Ahillen | AH | Ma, Ch | |
| Frau Ahlers | AL | Ma, WuN | Schüler helfen Schülern (ShS) |
| Herr Brovelli | BV | De, Ge | |
| Frau Bruns | BS | En, PW | Fachobfrau Englisch, Schulbibliothek, The Big Challenge |
| Frau Bülter | BU | Mu, Rk | Fachobfrau Religion, Schulchor-AG |
| Herr Dr. Brust | BT | La, Ge | Schulbibliothek |
| Frau Edel | ED | De, WuN | |
| Frau Gravel | GR | Bio, Inf | Roboter-AG |
| Frau Heide | HEI | Ma, Bio | Datenschutzbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte |
| Herr Hillebrand | HB | En, Bio | Fachobmann Biologie |
| Frau Hörner | HR | De, En | |
| Herr Hoppe | HO | Mu, Sp | Fachobmann Musik, Band-AG |
| Frau Imming | IM | De, Mu, Ku | Young Voices |
| Frau Jansen | JA | En, Ge | Cambridge-AG |
| Herr Jansen | JN | De, Sp | DaZ |
| Herr Kinzel | KN | Ch, Sp | Fachobmann Chemie, Schulvorstandsmitglied, Sicherheitsbeauftragter, Schulsanitätsdienst |
| Frau Kinzel | KI | Ma, Sp | Koordination der Jahrgänge 5 und 6 |
| Herr Kirchbach | KB | En, Ek | Fachobmann Erdkunde |
| Frau Kleesiek-Herding | KL | De, Ge | Koordination der Jahrgänge 9 und 10, Fachobfrau Geschichte, Theater-AG |
| Frau Kock | KC | Bio, Rk | |
| Frau Kramer | KR | Bi, Ch | |
| Herr Kückmann | KU | De, PW | |
| Frau Leggedör | LD | Re, Ge | |
| Frau Lenger | LG | Ek, Sp | |
| Frau Leo | LEO | De, Ek | |
| Frau Manthey | MT | Fr, Sp | |
| Frau Meiners | MEI | Ma, Ph | |
| Frau Metten | MN | En, Fr | |
| Frau Mey | MEY | De, En | |
| Frau Meyering | ME | En, Ge | SV-Beratungslehrerin |
| Frau Möhlenkamp | MO | Fr, Ge, Ku | Schulpartnerschaft Warschau |
| Frau Müller | ML | Ma, Ph | Fachobfrau Physik |
| Frau Niesel | NI | Fr, La | Italienisch-AG |
| Frau Partmann-Ählen | PM | De, Rk | Fachobfrau Deutsch, Plattdeutsch |
| Herr Robben | RB | Ma, Ph | |
| Frau Rohe | RH | La, Rk | Fachobfrau Latein, Gleichstellungsbeauftragte |
| Herr Röttker | RT | De, PW | Fachobmann Politik-Wirtschaft, Berufsorientierung, MIG |
| Herr Sautter | ST | La, Ge | |
| Frau Schmidt | SM | La, Rk | Ersthelferin für psychische Gesundheit |
| Herr Schulte | SCH | Ge, Ch | Sicherheitsbeauftragter |
| Herr Schulz | SH | De, Sp | Fachobmann Sport, Vertrauenslehrer, entgeltliche Schulbuchausleihe, Fussball-AG |
| Herr Schwill | SI | Rk | |
| Herr Stapel | STA | En, Sp | |
| Frau Thomann | TM | Ku, WuN, (Ma) | Fachobfrau Kunst |
| Frau Többen | TOE | En,Rk, WuN | |
| Herr Triphaus | TRI | Sp, Mu | Schulchor |
| Herr Vogel | VG | Fr, Ek | Koordination der Jahrgänge 7 und 8, Fachobmann Französisch, Zukunftstag für Mädchen und Jungen |
| Frau Weber | WB | Bi, SP | |
| Herr Dr. Wess | WE | Ma, Ph | Schulvorstandsmitglied, Digitalitätsbeauftragter |
| Frau Wessendorf | WD | Ma, PW | Fachobfrau Mathematik |
| Frau Winkelmann | WM | De, Bi | Schulvorstandsmitglied, Datenschutzbeauftragte |
| Herr Witzel | WZ | De, Rk, WuN | |
| Frau Wöste | WOE | La, Rk | Schulvorstandsmitglied |
| Frau Wolf | WOL | Bio, Ek | |
| • Referendarinnen und Referendare | |||
| Herr Bols | bol | De, Bio | |
| Herr Flacke | fla | Ch, Bi | |
| Herr Hitter | hit | Ge, Rk | |
| Herr Prieshof | pri | De, PW | |
| Frau Strenge | str | Ma, Ch | |
| Frau Weidner | wei | En, La | |
| • Schulische Mitarbeiter | |||
| Frau Abel | Sekretärin | ||
| Frau Brand | Sekretärin | ||
| Frau Flögel | Sekretärin | ||
| Herr Niebisch | Hausmeister | ||
| Herr Teiken | Schulassistent | ||
Stand Februar 2026
